Экструдированный пенополистирол
Вы хотите утеплить фундамент, цокольный этаж, пол, кровлю, а может быть реконструировать автодорогу или взлетно-посадочную полосу. Нет ничего проще. Вам нужен экструдированный пенополистирол. Экструдированный пенополистирол - совершенно новый и уникальный по своим характеристикам продукт.
На рынках стройматериалов сегодня представлено несколько производителей экструдированного пенополистирола. Какого бы производителя вы не выбрали, вы не проиграете в любом случае. Характеристики этого материала следующие: низкий коэффициент теплопроводности, высокая прочность в сочетании с малым водопоглощением, простота монтажа. Он не горит и производится из экологически чистых компонентов. Такие показатели, а также отзывы потребителей, обеспечили экструдированному пенополистиролу высокий рейтинг среди других теплоизоляционных материалов.
На нашем сайте представлены пять ведущих производителей экструдированного пенополистирола: URSA XPS, Styrofoam, Хитфом, Пеноплэкс, Теплекс.
Больше, чем теплоизоляция.
Экструдированный пенополистирол URSA XPS - идеальное решение при изоляции подземных
частей зданий, полов и инверсионных кровель. Пенополистирол URSA XPS также незаменим в дорожном строительстве.
URSA XPS обладает уникальными физическими свойствами, экономичен и прост в монтаже.
Экономия энергии и экологичность экструдированного пенополистирола.
Благодаря своей замкнутой ячеистой структуре, Экструдированный пенополистирол URSA XPS имеет высокие теплоизоляционные качества:
не впитывает влагу и чрезвычайно устойчив к усилию сжатия.
Уникальное предложение по экструдированному пенополистиролу!!!
Гибкая система скидок, Звоните чтобы узнать подробнее по телефону 8 (910) 864-18-89
Цены указаны на объем не менее фуры (65 куб.м. и 90 куб.м.).
| URSA XPS * цены с НДС и доставкой до г.Москва и МО |
|---|
| Название | Ед. изм. | Цена |
|---|
| URSA XPS N-III-L (1250х600х30-100мм) Г-1 | куб.м. | 3300.00р. 3100.00р. |
|---|
| URSA XPS N-III-L (1250х600х30-100мм) Г-4 | м3 | 3100.00р. 2900.00р. |
|---|
| Styrofoam * самовывоз из г.Чехов или доставка |
|---|
| Название | Ед. изм. | Цена |
|---|
| STYROFOAM 250TG (2500х600х120) (3л/0.54м3/4.5м2) | куб.м. | 3300.00р. 3200.00р. |
|---|
| STYROFOAM 250TG (2500х600х60) (7л/0.63м3/10.5м2) | куб.м. | 3300.00р. 3150.00р |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х100) (4л/0.3м3/3м2) | куб.м. | 3550.00р. 3475.00р. |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х120) (3л/0.27м3/2.25) | куб.м. | 3640.00р. 3580.00р. |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х30) (14л/0.315м3/10.5м2) | куб.м. | 3520.00р. 3485.00р. |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х40) (10л/0.3м3/7.5м2) | куб.м. | 3480.00р. 3370.00р. |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х50) (8л/0.3м3/6м2) | куб.м. | 3473.00р. 3262.00р. |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х60) (7л/0.315м3/5.25м2) | куб.м | 3473.00р. 3265.00р. |
|---|
| Styrofoam 300 SL (1250х600х80) (5л/0.3м3/3.75м2) | куб.м. | 3420.00р. 3370.00р. |
|---|
| Styrofoam 500 SL (1250х600х100) (4л/0.3м3/3м2) | куб.м. | 4680.00р. 4455.00р. |
|---|
| Styrofoam 500 SL (1250х600х50) (8л/0.3м3/6м2) | куб.м. | 4550.00р. 4300.00р. |
|---|
| Styrofoam 500 SL (1250х600х60) (7л/0.315м3/5.25м2) | куб.м. | 4550.00р. 4300.00р. |
|---|
| Styrofoam 500 SL (1250х600х80) (5л/0.3м3/3.75м2) | куб.м. | 4550.00р. 4300.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 350-A (2400х600х100)(4л/0.576м3/5.76м2) | куб.м | 3936.00р. 3636.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 350-A (2400х600х40)(10л/0.576м3/14.4м2) | куб.м | 3870.00р. 3690.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 350-A (2400х600х50)(8л/0.576м3/11.52м2) | куб.м | 4000.00р. 3652.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 350-A (2400х600х60)(7л/0.6048м3/10.080м2) | куб.м | 3870.00р. 3652.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 350-A (2400х600х80)(5л/0.576м3/7.2м2) | куб.м | 3855.00р. 3636.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 500-A (3000х600х50)(8л/0.72м3/14.4м2) | куб.м | 4400.00р. 4090.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 700-A (3000х600х40)(10л/0.72м3/18м2) | куб.м | 7114.00р. 6898.00р. |
|---|
| Styrofoam GEO 700-A (3000х600х50)(8л/0.72м3/14.4м2) | куб.м | 7050.00р. 6860.00р. |
|---|
| Styrofoam IB 250 (1250х600х100) (4л/0.3м3/3м2) | куб.м. | 4385.00р. 4250.00р. |
|---|
| Styrofoam IB 250 (1250х600х30) (14л/0.315м3/10.5м2) | куб.м. | 4317.00р. 4000.00р. |
|---|
| Styrofoam IB 250 (1250х600х40) (10л/0.3м3/7.5м2) | куб.м. | 4278.00р. 4000.00р. |
|---|
| Styrofoam IB 250 (1250х600х50) (8л/0.3м3/6м2) | куб.м. | 4515.00р. 4150.00р. |
|---|
| Styrofoam IB 250 (1250х600х60) (7л/0.315м3/5.25м2) | куб.м. | 4515.00р. 4000.00р. |
|---|
| Styrofoam IB 250 (1250х600х80) (5л/0.3м3/3.75м2) | куб.м. | 4515.00р. 4000.00р. |
|---|
Условия поставки
Самовывоз со складов в г.Москве и Московской области или доставка авто- или ж/д транспортом до места назначения за дополнительную плату согласно ставкам перевозчиков.
Условия оплаты
Предоплата.
Прочие условия
Поставщик оставляет за собой право изменить цены с предварительным уведомлением за 14 (четырнадцать) дней.
| ХитФом *самовывоз из г.Ермолино (80 км от МКАД по Киевскому шоссе) |
|---|
| Название | Ед. изм. | Цена |
|---|
| ХитФом 35 плотность 33-38 кг/м3 20мм-100мм | куб.м. | 3250,00р. 2970.00р.* |
|---|
| ХитФом 45 плотность 38-45 кг/м3 20мм-50мм | куб.м. | 3370,00р. 3120.00р.* |
|---|
| Пеноплэкс |
|---|
| Название | Ед. изм. | Цена |
|---|
| 35S(Г1) (аналог ПЕНОПЛЕКС 35(Г1) | м3 | 3500.00р. 3150.00р. |
|---|
| Пеноплекс 31 от 20мм-100мм | м3 | 3550.00р. 3250.00р. |
|---|
| Пеноплэкс 31 стандарт от 20мм-100мм | м3 | 3300.00р. 3150.00р. |
|---|
| Пеноплэкс 35 кг/м3 от 20мм-100мм | м3 | 3500.00р. 3400.00р. |
|---|
| Пеноплэкс 45 кг/м3 от 20мм-100мм | м3 | 5000.00р. 4850.00р. |
|---|
| Теплекс *Цены на объём 68м3 с учетом НДС и доставкой до г.Москва и МО. |
|---|
| Название | Ед. изм. | Цена |
|---|
| Теплекс 35 Г-1 (20-120мм) | м3 | 3350.00р. 2850.00р.* |
|---|
| Теплекс 35 эконом (30-120мм) | м3 | 3350.00р. 2800.00р.* |
|---|
| Теплекс 45 (30-100мм) | м3 | 4370.00р. 3850.00р.* |
|---|
! Также в продаже имеется клей INSTA-STIK Универсальный 750мл - 10Евро за баллон
| |